開催日: 平成28年10月1日(土)〜2日(日) | |||||||||||||||||||||||
会 場: 群馬県 富岡市民体育館 | |||||||||||||||||||||||
要 項 | 会場案内図 | ||||||||||||||||||||||
組み合わせ【男子】 | 駐車場案内 | ||||||||||||||||||||||
組み合わせ【女子】 | |||||||||||||||||||||||
最終結果【男子】 | 最終成績【男子】 | 最終成績【女子】 | |||||||||||||||||||||
最終結果【女子】 | 優 勝 埼玉県選抜 9年ぶり4回目 |
優 勝 東京都選抜 2年連続10回目 |
|||||||||||||||||||||
詳細結果 | 準優勝 群馬県選抜 | 準優勝 神奈川県選抜 | |||||||||||||||||||||
第3位 山梨県選抜 | 第3位 茨城県選抜 | ||||||||||||||||||||||
第3位 茨城県選抜 | 第3位 群馬県選抜 | ||||||||||||||||||||||
第5代表 千葉県選抜 | |||||||||||||||||||||||
上記チームはJOC全国大会へ出場する | |||||||||||||||||||||||
copyright©2015 GunmaHandBallAssociation. all rights reserved.