開催日: 令和3年6月25日(金)〜27日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場: 富岡市民体育館(2面)40m×20m 富岡高校体育館(1面)40m×20m 富岡高等支援学校体育館(1面)40m×20m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要項・申込書等ダウンロードは こちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会参加チームへ諸連絡 6/1更新 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関東クラブ勝ち上がり | 関東社会人勝ち上がり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細結果 | 大会結果報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関東クラブ大会要項 | 関東クラブ大会参加申込書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関東社会人大会要項 | 関東社会人大会参加申込書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技日程表 | 競技上の諸注意 無観客試合です |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関東クラブ組み合わせ | 体調チェックシート 試合の日は毎日提出すること |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関東社会人組み合わせ | 選手・役員・ユニフォーム変更届 (期限…6/23まで) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場のご案内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
copyright©2015 GunmaHandBallAssociation. all rights reserved.