兼 関東少年少女・全国小学生大会 県予選会 | |||||||||
開催日: 2022年5月28日 5月29日 【高学年の部】のみ開催 |
有観客試合 (該当試合チーム保護者2名まで観戦を認める) 一般の観戦は認めない |
||||||||
会 場: 妙義総合体育館 | |||||||||
体育館入館は該当試合の開始10分前からです (それ以前の入館はご遠慮ください) 階段を登って2階通路を左側より進んでください 手前のエリアはご利用できません 詳しくは会場図をご覧ください |
|||||||||
組み合わせ・日程表 | 会場図・注意事項 | ||||||||
最終結果 | 健康チェックシート (保護者用) |
||||||||
男子の部 | |||||||||
優 勝 | 群馬ジュニアハンドボールクラブ(2年ぶり5回目) | ||||||||
準優勝 | 富岡イーグルス | ||||||||
第3位 | 高崎ジュニアハンドボールクラブ | ||||||||
第4位 | 渋川ハンドボールスクール | ||||||||
優勝の群馬は全国大会・関東大会へ | |||||||||
2位の富岡は関東大会へ | |||||||||
女子の部 | |||||||||
優 勝 | 高崎ジュニアハンドボールクラブ(初) | ||||||||
準優勝 | 群馬ジュニアハンドボールクラブ | ||||||||
第3位 | 富岡ラビッツ | ||||||||
第4位 | 渋川ハンドボールスクール | ||||||||
優勝の高崎は全国大会・関東大会へ | |||||||||
2位の群馬は関東大会へ | |||||||||
copyright©2015 GunmaHandBallAssociatin. all rights reserved.