| 兼 関東少年少女・全国小学生・東日本小学生大会 県予選会 | |||||||||
| 開催日: 平成28年5月29日 | ![]() |
||||||||
| 会 場: 妙義総合体育館 (駐車場が限られています。乗り合わせでお願いします。) | |||||||||
| 大会要項 | 高学年男女(予選会) 低学年混合(1〜4年生) で 実施します | ||||||||
| 参加申込書 | |||||||||
| 組み合わせ日程表 | |||||||||
| 最終結果 | |||||||||
| 男子の部 | |||||||||
| 優 勝 | 富岡イーグルス | ||||||||
| 第2位 | 群馬ジュニアハンドボールクラブ | ||||||||
| 第3位 | 高崎ジュニアハンドボールクラブ | ||||||||
| 女子の部 | |||||||||
| 優 勝 | 群馬ジュニアハンドボールクラブ | ||||||||
| 第2位 | 富岡ラビッツ | ||||||||
| 低学年混合の部 | |||||||||
| 優 勝 | 富岡リトルイーグルス | ||||||||
| 第2位 | 群馬ジュニアハンドボールクラブ | ||||||||
| 第3位 | 高崎ジュニアハンドボールクラブ | ||||||||
copyright©2015 GunmaHandBallAssociatin. all rights reserved.