兼 関東少年少女・全国小学生・東日本小学生大会 県予選会 | |||||||||
開催日: 平成29年5月28日 | |||||||||
会 場: 妙義総合体育館 (駐車場が限られています。乗り合わせでお願いします。) | |||||||||
組み合わせ日程表 | 高学年男女(4年生以上) 低学年混合(1〜4年生) で 実施します | ||||||||
申し合わせ事項 | |||||||||
最終結果 | |||||||||
男子の部 | |||||||||
優 勝 | 群馬ジュニアハンドボールクラブ | ||||||||
第2位 | 富岡イーグルス | ||||||||
第3位 | 高崎ジュニアハンドボールクラブ | ||||||||
女子の部 | |||||||||
優 勝 | 群馬ジュニアハンドボールクラブ | ||||||||
第2位 | 富岡ラビッツ | ||||||||
第3位 | 高崎ジュニアハンドボールクラブ | ||||||||
低学年混合の部 | |||||||||
優 勝 | 群馬ジュニアハンドボールクラブ | ||||||||
第2位 | 富岡リトルイーグルス | ||||||||
第3位 | 高崎ジュニアハンドボールクラブ | ||||||||
copyright©2015 GunmaHandBallAssociatin. all rights reserved.