兼 関東少年少女・全国小学生大会 県予選会 | |||||||||
開催日: 平成30年5月27日 | |||||||||
会 場: 妙義総合体育館 (駐車場が限られています。乗り合わせでお願いします。) | |||||||||
組み合わせ日程表 | 高学年男女(4年生以上) 低学年混合(1〜4年生) で 実施します | ||||||||
申し合わせ事項 | |||||||||
最終結果 | |||||||||
男子の部 | |||||||||
優 勝 | 群馬ジュニアハンドボールクラブ (2年連続2回目) 関東・全国大会へ |
||||||||
第2位 | 富岡イーグルス 東日本大会へ |
||||||||
第3位 | 高崎ジュニアハンドボールクラブ | ||||||||
第4位 | 渋川ハンドボールスクール | ||||||||
女子の部 | |||||||||
優 勝 | 富岡ラビッツ (初) 関東・全国大会へ |
||||||||
第2位 | 群馬ジュニアハンドボールクラブ 東日本大会へ |
||||||||
第3位 | 高崎ジュニアハンドボールクラブ | ||||||||
低学年混合の部 | |||||||||
優 勝 | 高崎ジュニアハンドボールクラブ (初) |
||||||||
第2位 | 群馬ジュニアハンドボールクラブ | ||||||||
第3位 | 富岡リトルイーグルス | ||||||||
第4位 | 渋川ハンドボールスクール | ||||||||
copyright©2015 GunmaHandBallAssociatin. all rights reserved.