開催日: 平成29年6月2日(金)〜5日(月) | ||||||||||||||||||
会 場: 富岡市民体育館・富岡東高校体育館・ 富岡小学校体育館・甘楽中学校体育館・妙義総合体育館 |
||||||||||||||||||
平成29年6月2日(金)14:00〜 都県代表者会議 富岡市民体育館視聴覚室 | ||||||||||||||||||
平成29年6月2日(金)15:00〜 代表者会議 富岡市民体育館剣道場 | ||||||||||||||||||
平成29年6月2日(金)16:00〜 開 会 式 富岡市民体育館アリーナ | ||||||||||||||||||
平成29年6月2日(金)18:00〜 審 判 会 議 ホテルアミューズ富岡 | ||||||||||||||||||
平成29年6月5日(月)競技終了後 閉 会 式 富岡市民体育館アリーナ | ||||||||||||||||||
男子勝ち上がり | 詳細結果 | |||||||||||||||||
女子勝ち上がり | ||||||||||||||||||
大会要項 | 宿泊要項申込み再開 | Tシャツ申込書 | ||||||||||||||||
参加申込書 | 宿泊申込書申込み再開 | |||||||||||||||||
出場校一覧 | 男子組み合わせ | |||||||||||||||||
競技日程表 | 女子組み合わせ | |||||||||||||||||
☆各試合会場の利用方法及び駐車場のご案内☆ | ||||||||||||||||||
富岡市民体育館 | 富岡小学校体育館 | |||||||||||||||||
甘楽中学校体育館 | 妙義総合体育館 | |||||||||||||||||
富岡東高校体育館 | ||||||||||||||||||
最 終 結 果 | ||||||||||||||||||
男子 優 勝 | 法政大学第二高等学校(神奈川県) | |||||||||||||||||
第2位 | 県立藤代紫水高等学校(茨城県) | |||||||||||||||||
第3位 | 市川高等学校(千葉県) | |||||||||||||||||
第3位 | 昭和学院高等学校(千葉県) | |||||||||||||||||
女子 優 勝 | 県立水海道第二高等学校(茨城県) | |||||||||||||||||
第2位 | 佼成学園女子高等学校(東京都) | |||||||||||||||||
第3位 | 県立富岡東高等学校(群馬県) | |||||||||||||||||
第3位 | 埼玉栄高等学校(埼玉県) | |||||||||||||||||
copyright©2015 GunmaHandBallAssociation. all rights reserved.